
KPF手動大連式法蘭靜態流量平衡閥的制造標準和技術參數


| 零件名稱 | 閥體、閥蓋、閥瓣、填料壓套 | 閥桿、密封圈 | 閥桿螺母 | 墊圈 | 填料 | 
| 材料 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 鑄銅 | 橡膠石棉板 | 膨脹石墨 | 
| 公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 適用溫度 | 適用介質 | ||
| 殼體 | 密封 | P20 | P12 | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.5 | 1.6 | ≤100℃ | 水、油品等非腐蝕性液體 | 

| 公稱通徑(mm) | 尺寸(mm) | |||
| L | H | H1 | D0 | |
| 15 | 130 | 150 | 160 | 80 | 
| 20 | 150 | 160 | 170 | 80 | 
| 25 | 160 | 182 | 197 | 80 | 
| 32 | 180 | 192 | 207 | 90 | 
| 40 | 200 | 250 | 270 | 100 | 
| 50 | 230 | 264 | 284 | 120 | 
| 65 | 290 | 380 | 410 | 200 | 
| 80 | 310 | 413 | 448 | 200 | 
| 100 | 350 | 446 | 506 | 240 | 
| 125 | 400 | 540 | 595 | 240 | 
| 150 | 480 | 623 | 688 | 360 | 
| 200 | 495 | 687 | 762 | 400 | 
| 250 | 622 | 782 | 867 | 500 | 
| 300 | 698 | 914 | 1009 | 500 | 
| 350 | 787 | 968 | 1073 | 680 | 
| 400 | 914 | 1037 | 1152 | 680 | 
| 500 | 978 | 1440 | 1440 | - | 
| 600 | 1295 | 1790 | 1790 | - | 
本文中的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考




